電気絶縁スリーブ 組紐規格・物性表

※下記以外の規格もございますのでお問い合わせください。

柔軟性に優れており、狭い場所や折り曲げる必要のある配線の結束保護に適しています。耐熱運用環境温度は約180度です。
編組スリーブのなかで最い耐熱性と耐薬品性があり、高温域での使用が可能であり、広くあらゆる分野でその特性を生かして使用されています。

呼び寸法(内径mm) 番手 組織 一綛 単価(円) 最小ロット
(単位)
打数 組方 総本数 重量(g) 一巻長さ(m)
0.5×100m 150 1/0 - - - - 100 600 1反
0.8×100m 150 1/0 16 2x2 32 150 100 650
1.0×100m 150 1/0 20 2x2 40 185 100 750
1.5×100m 150 1/0 24 2x2 48 240 100 950
2.0×100m 150 1/0 24 3x3 72 330 100 1,200
3.0×100m 150 1/0 32 3x3 96 450 100 1,560
4.0×100m 150 1/0 40 3x3 120 550 100 1,890
5.0×100m 150 1/0 48 3x3 144 700 100 2,360
6.0×100m 150 1/0 56 3x3 168 820 100 2,700
8.0×100m 150 1/0 56 4x4 224 1050 100 3,460
10.0×100m 150 1/0 64 4x6 320 1400 100 4,580
12.0×100m 150 1/0 64 6x6 384 1660 100 5,930
14.0×100m 150 1/0 64 6x8 448 1800 100 6,930
16.0×100m 150 1/0 84 6x6 504 2100 100 8,000
20.0×100m 150 1/0 96 6x6 576 2300 100 9,650
25.0×100m 150 1/0 96 8x8 768 3100 100 11,430
30.0×100m 150 1/0 96 12x12 1152 4800 100 17,860
40.0×100m 150 1/0 96 20x20 1920 8000 100 24,720


硝子スリーブ
硝子スリーブ 0.5×100m   1反    600円
硝子スリーブ 0.8×100m   1反    650円
硝子スリーブ 1.0×100m   1反    750円
硝子スリーブ 1.5×100m   1反    950円
硝子スリーブ 2.0×100m   1反   1200円
硝子スリーブ 3.0×100m   1反   1560円
硝子スリーブ 4.0×100m   1反   1890円
硝子スリーブ 5.0×100m   1反   2360円
硝子スリーブ 6.0×100m   1反   2700円
硝子スリーブ 8.0×100m   1反   3460円
硝子スリーブ 10.0×100m  1反   4580円
硝子スリーブ 12.0×100m  1反   5930円
硝子スリーブ 14.0×100m  1反   6930円
硝子スリーブ 16.0×100m  1反   8000円
硝子スリーブ 20.0×100m  1反   9650円
硝子スリーブ 25.0×100m  1反  11430円
硝子スリーブ 30.0×100m  1反  17860円
硝子スリーブ 40.0×100m  1反  24720円

 
硝子スリーブ 拡大

ナイロンスリーブ

呼び寸法(内径mm) 番手 組織 一綛 単価(円) 最小ロット
(単位)
打数 組方 総本数 重量(g) 一巻長さ(m)
0.5×100m 250/D 16 1x1 16 65 100 300 1反
1.0×100m 250/D 20 1x1 20 75 100 360
1.5×100m 250/D 24 1x1 24 90 100 400
2.0×100m 250/D 32 1x1 32 120 100 480
3.0×100m 250/D 32 2x2 64 240 100 740
4.0×100m 250/D 40 2x2 80 310 100 940
5.0×100m 250/D 48 2x2 96 370 100 1,090
6.0×100m 250/D 56 2x2 112 440 100 1,230
8.0×100m 250/D 56 3x3 168 610 100 1,800
10.0×100m 250/D 64 4x4 256 770 100 2,950
テトロンスリーブ
テトロンスリーブ   0.5×100m  1反   300円
テトロンスリーブ   1.0×100m  1反   360円
テトロンスリーブ   1.5×100m  1反   400円
テトロンスリーブ   2.0×100m  1反   480円
テトロンスリーブ   3.0×100m  1反   740円
テトロンスリーブ   4.0×100m  1反   940円
テトロンスリーブ   5.0×100m  1反  1090円
テトロンスリーブ   6.0×100m  1反  1230円
テトロンスリーブ   8.0×100m  1反  1800円
テトロンスリーブ  10.0×100m  1反  2950円

 
 
テトロンスリーブ 拡大

呼び寸法(内径mm) 番手 組織 一綛 単価(円) 最小ロット
(単位)
打数 組方 総本数 重量(g) 一巻長さ(m)
1.0×150m 20/1 16 2x2 32 200 150 500 1反
1.5×150m 20/1 16 2x3 40 230 150 630
2.0×150m 20/1 24 2x2 48 350 150 1000
3.0×150m 20/1 24 2x3 60 380 150 1,090
4.0×150m 20/1 32 2x3 80 410 150 1,200
5.0×150m 20/1 48 2x2 96 560 150 1,700
6.0×150m 20/1 48 2x3 120 650 150 1,900
8.0×150m 20/1 48 3x4 168 900 150 2,400
綿スリーブ
1.0×150m 1反   500円
1.5×150m 1反   630円
2.0×150m 1反  1000円
3.0×150m 1反  1090円
4.0×150m 1反  1200円
5.0×150m 1反  1700円
6.0×150m 1反  1900円
8.0×150m 1反  2400円

 
綿スリーブ 拡大


呼び寸法(内径mm) 番手 組織 一綛 単価(円) 最小ロット
(単位)
打数 組方 総本数 重量(g) 一巻長さ(m)
折径 5.0〜6.0×100m 20/1 16 2x2 32 200 100 1,430 1反より
折径 7.0〜8.0×100m 20/1 16 2x3 40 230 100 1,990
折径 10.0×100m 20/1 24 2x2 48 350 100 3,350
折径 12.0×100m 20/1 24 2x3 60 380 100 4,150
折径 15.0×100m 20/1 32 2x3 80 410 100 5,590
折径 17.0×100m 20/1 48 2x2 96 560 100 7,030
折径 20.0×100m 20/1 48 2x3 120 650 100 8,200
折径 25.0×100m 20/1 48 3x4 168 900 100 9,780
折径 30.0×100m           100 14,450
ナイロンスリーブ黒
折径 5.0 x 100m    1反   1430円
折径 7.0 x 100m    1反   1990円
折径 10.0 x 100m   1反   3350円
折径 12.0 x 100m   1反   4150円
折径 15.0 x 100m   1反   5590円
折径 17.0 x 100m   1反   7030円
折径 20.0 x 100m   1反   8200円
折径 25.0 x 100m   1反   9780円
折径 30.0 x 100m   1反  14450円

 
ナイロンスリーブ黒 拡大

呼び寸法(外径mm) 番手 組織 一綛 単価(円) 最小ロット
(単位)
打数 組方 総本数 重量(g) 一巻長さ(m)
0.5×200m              820  1巻
1.0×200m 150 1/0 8 3x3 24 200 200 1,200
1.2×200m 150 1/0 8 4x4 32 274 200 1,430
1.5×200m 150 1/0 8 5x5 40 350 200 1,650
2.0×200m 150 1/0 16 3x6 72 580 200 2,170
3.0×200m 150 1/0 8 12x12 96 830 200 3,630
4.0×100m 150 1/0 20 9x9 180 750 100 3,460
5.0×100m 150 1/0 8 48x48 384 1895 100  
硝子組紐
外径 0.5x200m  1巻   820円
外径 1.0x200m  1巻  1200円
外径 1.2x200m  1巻  1430円
外径 1.5x200m  1巻  1650円
外径 2.0x200m  1巻  2170円
外径 3.0x200m  1巻  3630円
外径 4.0x200m  1巻  3460円

 
硝子組紐

呼び寸法(外径mm) 番手 組織 一綛 単価(円) 最小ロット
(単位)
打数 組方 総本数 重量(g) 一巻長さ(m)
0.5×1000m 250/D 8 1x1 8 270 1000    1巻
1.0×1000m 250/D 8 2x2 16 550 1000 3,300
1.5×500m 250/D 8 4x4 32 580 500 2,860
2.0×300m 1000/D 8 2x2 16 670 300 2,650
3.0×200m 1000/D 8 3x3 247 660 200 2,700
4.0×100m 1000/D 8 5x5 40 580 100 2,560
5.0×100m 1000/D 8 8x8 64 1000 100  
テトロン組紐
外径 1.0×1000m  1反  3300円
外径 1.5×500m   1反  2860円
外径 2.0×300m   1反  2650円
外径 3.0×200m   1反  2700円
外径 4.0×100m   1反  2560円


テトロン組紐 拡大
テトロン組紐
硝子組紐
ナイロンスリーブ【黒】
綿スリーブ
テトロンスリーブ
硝子スリーブ
電気絶縁組紐
電気絶縁スリーブ
ガラススリーブ
HOME   産業資材部門   アパレル お問い合わせ  加工部門   会社概要 
 電気絶縁テープ  電機絶縁スリーブ・組紐   塗装用フィルター   シリコンガラスチューブ      
HOME   産業資材部門   アパレル お問い合わせ  加工部門   会社概要 
 電気絶縁テープ  電機絶縁スリーブ・組紐   塗装用フィルター   シリコンガラスチューブ